Hersteller und Lieferanten von Kreuzgriffe
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Vollständige Lieferantenliste
Dank der breiten Produktpalette, der PÜnktlichkeit und Rechtzeitigkeit bei der Beantwortung der Kundenanfragen, vertreibt das Unternehmen seine Produkte an verschiedene Arten von Kunden, die im gesamten nationalen Gebiet angesiedelt und auf verschiedene Bereiche spezialisiert sind.
Hersteller Verbindungselementen fÜr Maschinen und Vorrichtungsteile, Spannelementen, Bedienteilen, Federnden DruckstÜcken, Kugeldruckschrauben und Muttern fÜr T-Nuten
Hersteller von Griffen, Schutzkappen fÜr Schrauben und Muttern, Scharnieren, NivellierfÜßen und Handwerkzeugen
Händler von schnellen Befestigungen, Scharnieren und Verriegelungen, Teilen fÜr die MÖbelindustrie
Hersteller von BÜgelmuttern, Scharnieren, NivellierfÜßen, FederstÖßeln und VerschlÜssen
Martin Levelling S.p.A. ist spezialisiert auf NivellierfÜße und StÜtzsysteme fÜr den Maschinenbau. Die Produkte des Unternehmens werden fÜr eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von kleinen Kaffeemaschinen bis hin zu den modernsten automatisierten Technologien. Die Produktpalette von Martin wird in der MÖbelbranche, im Bereich der erneuerbaren Energien und im Bausektor sowie in der mechanischen, chemischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Technische Daten
Kreuzgriffe
Dieses Produkt unterliegt den folgenden Normen:
Standard DIN 6335
Kreuzgriffe
|
Dimensions in mm : source DIN 6335 |
||||||
| Publication date: 05/2008 Supersedes DIN 6335 01/1996 | ||||||
| d1 | d2 | d3 | d4 | h1 | h3 | t1 |
| Form A | ||||||
| 32 | 12 | 21 | 10 | |||
| 40 | 14 | 26 | 14 | |||
| 50 | 18 | 34 | 20 | |||
| 63 | 20 | 42 | 25 | |||
| 80 | 25 | 52 | 30 | |||
| 100 | 32 | 65 | 38 | |||
| Form B | ||||||
| 32 | 12 | 6 | ||||
| 40 | 14 | 8 | ||||
| 50 | 18 | 10 | ||||
| 63 | 20 | 12 | ||||
| 80 | 25 | 16 | ||||
| 100 | 32 | 20 | ||||
| Form C | ||||||
| 32 | 12 | 6 | 12 | |||
| 40 | 14 | 8 | 15 | |||
| 50 | 18 | 10 | 18 | |||
| 63 | 20 | 12 | 22 | |||
| 80 | 25 | 16 | 28 | |||
| 100 | 32 | 20 | 36 | |||
| Form D | ||||||
| 32 | 12 | M 6 | ||||
| 40 | 14 | M 8 | ||||
| 50 | 18 | M 10 | ||||
| 63 | 20 | M 12 | ||||
| 80 | 25 | M 16 | ||||
| 100 | 32 | M 20 | ||||
| Form E | ||||||
| 32 | M 6 | 12 | ||||
| 40 | M 8 | 15 | ||||
| 50 | M 10 | 18 | ||||
| 63 | M 12 | 22 | ||||
| 80 | M 16 | 28 | ||||
| 100 | M 20 | 36 | ||||
Daten
Kreuzgriffe