供应商 开槽圆螺母
本产品受以下标准管制:
技术数据
开槽圆螺母
本产品受以下标准管制:
Standard DIN 546
本标准 DIN 546 适用于开槽圆螺母(M1 至 M20)。仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm- source DIN 546 | |||||||
| Publication date 09/2010 - Supersedes DIN 546: 09/1986 | |||||||
| d thread size | Pitch | dk max=nom | t min÷max | m max=nom | n nom | Approximate weight, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 1 | 0.25 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.034 |
| M 1.2 | |||||||
| M 1.4 | |||||||
| M 1.6 | |||||||
| M 2 | |||||||
| M 2.5 | |||||||
| M 3 | |||||||
| M 3.5 | |||||||
| M 4 | |||||||
| M 5 | |||||||
| M 6 | |||||||
| M 8 | |||||||
| M 10 | |||||||
| M 12 | |||||||
| M 14 | |||||||
| M 16 | |||||||
| M 18 | |||||||
| M 20 | |||||||
详细资料
开槽圆螺母
|
Dimensions in mm- source Din 546 |
|||||||
| Publication date 09/2010 - Supersedes DIN 546: 09/1986 | |||||||
| d thread size | Pitch | dk max=nom | t min÷max | m max=nom | n nom | Approximate weight, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 1 | 0.25 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.034 |
| M 1.2 | 0.25 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.057 |
| M 1.4 | 0.3 | 3 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.063 |
| M 1.6 | 0.35 | 3.5 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 0.1 |
| M 2 | 0.4 | 4.5 | 0.8 | 1 | 2 | 1 | 0.21 |
| M 2.5 | 0.45 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 1.2 | 0.34 |
| M 3 | 0.5 | 6 | 1 | 1.2 | 2.5 | 1.2 | 0.43 |
| M 3.5 | 0.6 | 7 | 1 | 1.4 | 3 | 1.4 | 0.7 |
| M 4 | 0.7 | 8 | 1.2 | 1.4 | 3.5 | 1.4 | 1.07 |
| M 5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 1.6 | 4.2 | 2 | 1.8 |
| M 6 | 1 | 11 | 2 | 1.9 | 5 | 2.5 | 2.73 |
| M 8 | 1.25 | 14 | 2.5 | 2.4 | 6.5 | 3 | 5.57 |
| M 10 | 1.5 | 18 | 3.2 | 3 | 8 | 3.5 | 11.5 |
| M 12 | 1.75 | 21 | 3.8 | 3.7 | 10 | 4 | 21.5 |
| M 14 | 2 | 24 | 3.8 | 4.3 | 11 | 4 | 21.1 |
| M 16 | 2 | 26 | 3.8 | 4.3 | 12 | 4 | 36.8 |
| M 18 | 2.5 | 29 | 4.8 | 5.5 | 13 | 4 | 48.4 |
| M 20 | 2.5 | 32 | 4.8 | 5.5 | 14 | 5 | 57.2 |
供应商完整列表 开槽圆螺母
Distributor of components and technologically advanced systems for the construction of equipment, machines and mechanical devices
Manufacturer of pan head screws DIN 921 and DIN 923 and threaded plugs DIN 7604.
Distributor of knurled screws and nuts.
Manufacturer of Tools for tightening and loosening large bolts. The production range includes round nuts and stud bolts
Manufacturer of nuts from 2mm to 90mm, with metric and inch thread in different materials such as brass, steel, stainless steel, aluminium.
Manufacturer specialized in nuts: lock nuts, domed cap nuts, flanged nuts, Tee - nuts, round nuts
Manufacturing of fasteners in various categories, in the Steel & stainless steel (303-A1,304-A2,316-A4).
Manufacturer and supplier of cold forged nuts: special nuts, weld nuts, square nuts in size ranging from M4 to M14.