供应商 用于轴和孔的圆线挡圈
技术数据
用于轴和孔的圆线挡圈
本产品受以下标准管制:
Standard UNI 7433
轴和孔的挡圈和挡圈槽仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用Standard DIN 7993
用于轴和孔的圆线挡圈和挡圈槽仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source DIN 7993 Publication date: 04-1970 | ||||||||||||
| type A - for shafts | type B - for bores | |||||||||||
| d1 nom | d2 nom | d3 nom | d4 nom | ≈ e | U/min RPM limits | ≈ weight in kg x 1000 pcs | d1 nom | d6 nom | d5 nom | d4 nom | ≈ e | ≈ weight in kg x 1000 pcs |
| 4 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 1 | 175000 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 4.2 | 4.1 | 0.8 | 1 | 112000 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 5.2 | 5.1 | 0.8 | 1 | 77000 | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 6.2 | 6.1 | 0.8 | 2 | 57000 | 7 | 7.8 | 7.9 | 0.8 | 4 | ||
| 8 | 7.2 | 7.1 | 0.8 | 2 | 44000 | 8 | 8.8 | 8.9 | 0.8 | 4 | ||
| 10 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 35 | ||||||||||||
| 38 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 42 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 55 | ||||||||||||
| 60 | ||||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 85 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 95 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 115 | ||||||||||||
| 120 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
Standard DIN 9925
轴用圆线挡圈仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - DIN 9925 Publication Date: 00-2016 | |||||||||||||||
| d Nominal Diameter | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
| d3 | Max | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 9.1 | 10.8 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 22.7 |
| Min | 3.2 | 4.2 | 5.1 | 6.0 | 6.8 | 8.8 | 10.4 | 12.4 | 13.8 | 15.8 | 17.2 | 19.2 | 21.2 | 22.2 | |
| d2 Nom Size | |||||||||||||||
| t Nom Size | |||||||||||||||
| e | |||||||||||||||
| r | |||||||||||||||
| d Nominal Diameter | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
| d3 | Max | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.1 | 32.1 | 35.1 | 37.1 | 39.0 | 42.0 | 15.0 | 47.0 | 51.1 | 56.1 | 61.1 |
| Min | 23.2 | 25.2 | 27.2 | 28.5 | 31.5 | 34.5 | 36.5 | 38.2 | 41.2 | 44.2 | 46.2 | 50.3 | 55.3 | 60.3 | |
| d2 Nom Size | 24..0 | 26.0 | 28.0 | 29.5 | 32.5 | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 47.5 | 51.8 | 56.8 | 61.8 | |
| t Nom Size | |||||||||||||||
| e | |||||||||||||||
| r | |||||||||||||||
| d Nominal Diameter | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| d3 | Max | 66.0 | 71.0 | 76.0 | 81.0 | 86.0 | 91.0 | 95.8 | 100.8 | 105.8 | 110.8 | 115.8 | 120.8 |
| Min | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 50.0 | 85.0 | 90.0 | 94.6 | 99.6 | 104.6 | 109.6 | 114.6 | 119.6 | |
| d2 Nom Size | 66.8 | 71.8 | 76.8 | 81.8 | 86.8 | 91.8 | 96.8 | 101.8 | 106.8 | 111.8 | 116.8 | 121.8 | |
| t Nom Size | |||||||||||||
| e | |||||||||||||
| r | |||||||||||||
Standard DIN 9926
孔用圆线挡圈仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - DIN 9926 Publication Date: 12-2019 | |||||||||||||
| d bore Diameter | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |
| b | min | 7.7 | 8.7 | 10.9 | 13.2 | 15.2 | 17.8 | 19.8 | 22.3 | 24.3 | 26.3 | 27.3 | 28.3 |
| max | 8.0 | 9.0 | 11.2 | 13.6 | 15.6 | 18.2 | 20.2 | 22.8 | 24.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | |
| d2 Nom Size | |||||||||||||
| d Nom Size | |||||||||||||
| a approx | |||||||||||||
| r | |||||||||||||
| Dimensions in mm - DIN 9926 Publication Date: 12-2019 | ||||||||||||||
| d bore Diameter | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | ||
| b | min | 30.3 | 32.3 | 34.9 | 37.9 | 40.9 | 42.9 | 45.0 | 48.0 | 51.0 | 53.0 | 58.9 | 63.9 | |
| max | 30.8 | 32.8 | 35.5 | 38.5 | 41.5 | 43.5 | 45.8 | 48.8 | 51.8 | 53.8 | 59.7 | 64.7 | ||
| d2 Nom Size | ||||||||||||||
| d Nom Size | ||||||||||||||
| a approx | ||||||||||||||
| r | ||||||||||||||
详细资料
用于轴和孔的圆线挡圈
|
Dimensions in mm - source DIN 7993 Publication date: 04-1970 |
||||||||||||
| type A - for shafts | type B - for bores | |||||||||||
|
d1 nom
|
d2 nom
|
d3 nom
|
d4 nom | ≈ e | U/min RPM limits | ≈ weight in kg x 1000 pcs | d1 nom |
d2 nom
|
d3 nom | d4 nom | ≈ e | ≈ weight in kg x 1000 pcs |
| 4 | 3.2 | 3.1 | 0.8 | 1 | 175000 | - | - | - | - | - | ||
| 5 | 4.2 | 4.1 | 0.8 | 1 | 112000 | - | - | - | - | - | ||
| 6 | 5.2 | 5.1 | 0.8 | 1 | 77000 | - | - | - | - | - | ||
| 7 | 6.2 | 6.1 | 0.8 | 2 | 57000 | 7 | 7.8 | 7.9 | 0.8 | 4 | ||
| 8 | 7.2 | 7.1 | 0.8 | 2 | 44000 | 8 | 8.8 | 8.9 | 0.8 | 4 | ||
| 10 | 9.2 | 9.1 | 0.8 | 2 | 28000 | 10 | 10.8 | 10.9 | 0.8 | 4 | ||
| 12 | 11 | 10.8 | 1 | 3 | 24000 | 12 | 13 | 13.2 | 1 | 6 | ||
| 14 | 13 | 12.8 | 1 | 3 | 17800 | 14 | 15 | 15.2 | 1 | 6 | ||
| 16 | 14.4 | 14.2 | 1.6 | 3 | 22000 | 0.74 | 16 | 17.6 | 17.8 | 1.6 | 8 | 0.705 |
| 18 | 16.4 | 16.2 | 1.6 | 3 | 17300 | 0.83 | 18 | 19.6 | 19.8 | 1.6 | 8 | 0.804 |
| 20 | 18 | 17.7 | 2 | 3 | 17500 | 1.45 | 20 | 22 | 22.3 | 2 | 10 | 1.32 |
| 22 | 20 | 19.7 | 2 | 3 | 14500 | 1.6 | 22 | 24 | 24.3 | 2 | 10 | 1.47 |
| 24 | 22 | 21.7 | 2 | 3 | 12200 | 1.78 | 24 | 26 | 26.3 | 2 | 10 | 1.63 |
| 25 | 23 | 22.7 | 2 | 3 | 11000 | 1.84 | 25 | 27 | 27.3 | 2 | 10 | 1.7 |
| 26 | 24 | 23.7 | 2 | 3 | 10300 | 1.91 | 26 | 28 | 28.3 | 2 | 10 | 1.79 |
| 28 | 26 | 25.7 | 2 | 3 | 8900 | 2.07 | 28 | 30 | 30.3 | 2 | 10 | 1.94 |
| 30 | 28 | 27.7 | 2 | 3 | 7800 | 2.22 | 30 | 32 | 32.3 | 2 | 10 | 2.1 |
| 32 | 29.5 | 29.1 | 2.5 | 4 | 8500 | 3.67 | 32 | 34.5 | 34.9 | 2.5 | 12 | 3.47 |
| 35 | 32.5 | 32.1 | 2.5 | 4 | 7200 | 3.98 | 35 | 37.5 | 37.9 | 2.5 | 12 | 3.85 |
| 38 | 35.5 | 35.1 | 2.5 | 4 | 6100 | 4.4 | 38 | 40.5 | 40.9 | 2.5 | 12 | 4.2 |
| 40 | 37.5 | 37.1 | 2.5 | 4 | 5500 | 4.64 | 40 | 42.5 | 42.9 | 2.5 | 12 | 4.43 |
| 42 | 39.5 | 39 | 2.5 | 4 | 5000 | 4-87 | 42 | 44.5 | 45 | 2.5 | 16 | 4.54 |
| 45 | 42.5 | 42 | 2.5 | 4 | 4300 | 5.23 | 45 | 47.5 | 48 | 2.5 | 16 | 4.89 |
| 48 | 45.5 | 45 | 2.5 | 4 | 3800 | 5.6 | 48 | 50.5 | 51 | 2.5 | 16 | 5.42 |
| 50 | 47.5 | 47 | 2.5 | 4 | 3500 | 5.83 | 50 | 52.5 | 53 | 2.5 | 16 | 5.51 |
| 55 | 51.8 | 51.1 | 3.2 | 4 | 3700 | 10.51 | 55 | 58.2 | 58.9 | 3.2 | 20 | 9.77 |
| 60 | 56.8 | 56.1 | 3.2 | 4 | 3100 | 11.5 | 60 | 63.2 | 63.9 | 3.2 | 20 | 10.76 |
| 65 | 61.8 | 61.1 | 3.2 | 4 | 2650 | 12.49 | 65 | 68.2 | 68.9 | 3.2 | 20 | 11.75 |
| 70 | 66.8 | 66 | 3.2 | 5 | 2300 | 13.4 | 70 | 73.2 | 74 | 3.2 | 25 | 12-44 |
| 75 | 71.8 | 71 | 3.2 | 5 | 2000 | 14.39 | 75 | 78.2 | 79 | 3.2 | 25 | 13.43 |
| 80 | 76.8 | 76 | 3.2 | 5 | 1750 | 15.38 | 80 | 83.2 | 84 | 3.2 | 25 | 14.42 |
| 85 | 81.8 | 81 | 3.2 | 5 | 1550 | 16.38 | 85 | 88.2 | 89 | 3.2 | 25 | 15.41 |
| 90 | 86.8 | 86 | 3.2 | 5 | 1380 | 17.37 | 90 | 93.2 | 94 | 3.2 | 25 | 16.4 |
| 95 | 91.8 | 91 | 3.2 | 5 | 1240 | 18.36 | 95 | 98.2 | 99 | 3.2 | 25 | 17.39 |
| 100 | 96.8 | 95.8 | 3.2 | 5 | 1120 | 19.31 | 100 | 103.2 | 104.2 | 3.2 | 32 | 17.98 |
| 105 | 101.8 | 100.8 | 3.2 | 5 | 1030 | 20.3 | 105 | 108.2 | 109.2 | 3.2 | 32 | 18.98 |
| 110 | 106.8 | 105.8 | 3.2 | 5 | 930 | 21.29 | 110 | 113.2 | 114.2 | 3.2 | 32 | 19.97 |
| 115 | 111.8 | 110.8 | 3.2 | 5 | 850 | 22.29 | 115 | 118.2 | 119.2 | 3.2 | 32 | 20.96 |
| 120 | 116.8 | 115.8 | 3.2 | 5 | 780 | 23.28 | 120 | 123.2 | 124.2 | 3.2 | 32 | 21.95 |
| 125 | 121.8 | 120.8 | 3.2 | 5 | 720 | 24.27 | 125 | 128.2 | 129.2 | 3.2 | 32 | 22.94 |
供应商完整列表 用于轴和孔的圆线挡圈
Manufacturer of coilthread inserts with tang and tangless, wire parts and circlips
Quality certificate : BS EN ISO 9001
Distributor specialized in circlips, disc springs,wave spring washers, roll pins and quick fixings
Manufacturer of rings, rings for radial assembly, rings for compensating axial play, uniform section snap rings, push-on fix/grip rings, wire rings, shim and support rings
ISO/TS 16949:2002
Distributor of retaining rings, Spiral retaining rings, wave springs, Disc springs, Washers, Elastic pins, Pins, Keys, Ground flat/bar stocks, Locking nuts, washers, Miniplast plastic parts, Metallic screws, nuts, bolts.
Distributor of internal and external retaining rings, self locking rings, wave washers, woodruff keys, cotter pins and security fasteners
Manufacturer specialized on retaining rings Din 471-472
Quality system according to ISO/TS 16949:2009, DIN EN ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 14001-2004
Manufacturer & exporter of all kind of Circlips, E-Clips, Spring Dowel Pin, Snap Rings, Shims, Disc Washers made from Spring Steel and Stainless Steel.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
Distributor of retaining rings, retaining rings for shafts, snap rings, shim rings and security washers
Manufacturer of snap rings custom made, wire clamps and springs both standard and special
Manufacturer of tapered, constant, section and spiral retaining rings in inch, DIN, ANSI, metric and JIS standards. Spiral retaining springs and self-compensating hose clamps
Manufacturer of coil springs and distributor of disc springs, circlips,retaining rings, hose clamps, tool clips, retaining pins and linch pins, push on fasteners, shims and spring washers and split key rings.
Manufacturer specialized in all kinds of Plain Washers, Spring and wire washers, Circlips, Copper washers, Aluminum washers, Star washers, Conical star washers, Serrated washers, Conical washers, Spherical washers.
Manufacturer of flat washers, spring washers, toothed washers, contact washers, belleville washers, spring washers, retaining rings, stamping parts.
Distributor of fasteners, specialized in turned fasteners, retaining and snap rings
Manufacturer of circlips and pins. Retaining rings DIN 471, DIN 472, DIN 6799; Snap rings DIN 5417, SP series, RW/SW series, WRE snap rings, etc.. Disc springs DIN 2093, Spring pins DIN 1481 / ISO 8752
Distributor of circlips, snap rings, retaining rings, shim rigs, spacers, washers and pins