供应商 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹 A 和 B
本产品受以下标准管制:
技术数据
六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹 A 和 B
本产品受以下标准管制:
Standard DIN 935 3
本标准规定了粗螺纹六角槽螺母M12至M33的特性,产品等级为C级。仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source DIN 935-3 | ||||||||
| Publication date: 10/2000 - Supersedes 02/2000 edition | ||||||||
| d thread size | P | m max=nom | s nom=max | e min | n min | n max | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 12 | 1.75 | 15 | 18 | 19.85 | 3.5 | 3.98 | 25(s19) | |
| M 16 | ||||||||
| M 20 | ||||||||
| M 24 | ||||||||
| M 27 | ||||||||
| M 30 | ||||||||
| M 33 | ||||||||
Standard DIN 935 1
六角开槽螺母和槽形螺母 本标准 (DIN 935) 规定了六角开槽螺母和槽形螺母的要求...仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source DIN 935-1 | |||||||||
| Publication date: 08 - 2013 | |||||||||
| d thread size | P | ds max | m max=nom | w max | s nom=max | e min | n min | n max | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
| M 4 | 0.7 | - | 5 | 3.20 | 7 | 7.66 | 1.20 | 1.45 | 1.12 |
| M 5 | 0.8 | - | 6 | 4 | 8 | 8.79 | 1.40 | 1.65 | 2.30 |
| M 6 | 1 | - | 7.50 | 5 | 10 | 11.05 | 2 | 2.25 | 3.16 |
| M 7 | 1 | - | 8 | 5.50 | 11 | 12.12 | 2 | 2.25 | 3.96 |
| M 8 | |||||||||
| M 10 | |||||||||
| M 12 | |||||||||
| M 14 | |||||||||
| M 16 | |||||||||
| M 18 | |||||||||
| M 20 | |||||||||
| M 22 | |||||||||
| M 24 | |||||||||
| M 27 | |||||||||
| M 30 | |||||||||
| M 33 | |||||||||
| M 36 | |||||||||
| M 39 | |||||||||
| M 42 | |||||||||
| M 45 | |||||||||
| M 48 | |||||||||
| M 52 | |||||||||
| M 56 | |||||||||
| M 60 | |||||||||
| M 64 | |||||||||
| M 68 | |||||||||
| M 72x6 | |||||||||
| M 76x6 | |||||||||
| M 80x6 | |||||||||
| M 85x6 | |||||||||
| M 90x6 | |||||||||
| M 100x6 | |||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 935-1 | |||||||||
| Publication date: 10 - 2000 - Supersedes 02 - 2000 edition | |||||||||
| d thread size | P | ds max | m max=nom | w max | s nom=max | e min | n min | n max | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
| M 4 | 0.7 | - | 5 | 3.2 | 7 | 7.66 | 1.2 | 1.45 | 1.12 |
| M 5 | 0.8 | - | 6 | 4 | 8 | 8.79 | 1.4 | 1.65 | 2.3 |
| M 6 | 1 | - | 7.5 | 5 | 10 | 11.05 | 2 | 2.25 | 3.16 |
| M 7 | 1 | - | 8 | 5.5 | 11 | 12.12 | 2 | 2.25 | 3.96 |
| M 8 | |||||||||
| M 10 | |||||||||
| M 12 | |||||||||
| M 14 | |||||||||
| M 16 | |||||||||
| M 18 | |||||||||
| M 20 | |||||||||
| M 22 | |||||||||
| M 24 | |||||||||
| M 27 | |||||||||
| M 30 | |||||||||
| M 33 | |||||||||
| M 36 | |||||||||
| M 39 | |||||||||
| M 42 | |||||||||
| M 45 | |||||||||
| M 48 | |||||||||
| M 52 | |||||||||
| M 56 | |||||||||
| M 60 | |||||||||
| M 64 | |||||||||
| M 68 | |||||||||
| M 72x6 | |||||||||
| M 76x6 | |||||||||
| M 80x6 | |||||||||
| M 85x6 | |||||||||
| M 90x6 | |||||||||
| M 100x6 | |||||||||
Standard UNI 5593
六角开槽螺母。ISO 公制粗牙和细牙螺纹。产品等级 A。仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source UNI 5593 Withdrawn | ||||||||||
| Publication date: 11 - 1976 | ||||||||||
| d thread size | P | ds | m = nom | w max | s nom=max | e min | n nom | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) coarse thread | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) fine thread | |
| Coarse Thread | Fine Thread | |||||||||
| M 4 | ||||||||||
| M 5 | ||||||||||
| M 6 | ||||||||||
| M 7 | ||||||||||
| M 8 | ||||||||||
| M 10 | ||||||||||
| M 12 | ||||||||||
| M 14 | ||||||||||
| M 16 | ||||||||||
| M 18 | ||||||||||
| M 20 | ||||||||||
| M 22 | ||||||||||
| M 24 | ||||||||||
| M 27 | ||||||||||
| M 30 | ||||||||||
| M 33 | ||||||||||
| M 36 | ||||||||||
| M 39 | ||||||||||
Standard NF E27-414
开槽城堡螺母仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source NF E27-414 | |||||
| Publication date: 1969 | |||||
| d thread size | P | k | w | s | n |
| M 4 | |||||
| M 5 | 0.8 | 6 | 4 | 8 | 1.40 |
| M 6 | 1 | 7.50 | 5 | 10 | 2 |
| M 7 | |||||
| M 8 | |||||
| M 10 | |||||
| M 12 | |||||
| M 14 | |||||
| M 16 | |||||
| M 18 | |||||
| M 20 | |||||
| M 22 | |||||
| M 24 | |||||
| M 27 | |||||
| M 30 | |||||
| M 33 | |||||
| M 36 | |||||
| M 39 | |||||
| M 42 | |||||
| M 45 | |||||
| M 48 | |||||
| M 52 | |||||
| M 56 | |||||
| M 60 | |||||
| M 64 | |||||
| M 68 | |||||
| M 72 | |||||
| M 76 | |||||
| M 80 | |||||
| M 85 | |||||
| M 90 | |||||
| M 95 | |||||
| M 100 | |||||
Standard UNI 5595
六角槽螺母,ISO 粗螺纹。仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source UNI 5595 Withdrawn | |||||||
| Publication date: 1976 | |||||||
| d thread size | P | ds max | m max=nom | w max | s nom=max | n | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
| M 5 | 0.8 | - | 5 | 4 | 8 | 1.40 | 2.30 |
| M 6 | |||||||
| M 8 | |||||||
| M 10 | |||||||
| M 12 | |||||||
| M 14 | |||||||
| M 16 | |||||||
| M 18 | |||||||
| M 20 | |||||||
| M 22 | |||||||
| M 24 | |||||||
| M 27 | |||||||
| M 30 | |||||||
| M 33 | |||||||
| M 36 | |||||||
| M 39 | |||||||
详细资料
六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹 A 和 B
|
Dimensions in mm - source DIN 935-1 |
|||||||||
| Publication date: 10/2000 - Supersedes 02/2000 edition | |||||||||
| d thread size | P | ds max |
m max=nom |
w max |
s nom=max
|
e min |
n min
|
n max | ≈ weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) |
| M 4 | 0.7 | - | 5 | 3.2 | 7 | 7.66 | 1.2 | 1.45 | 1.12 |
| M 5 | 0.8 | - | 6 | 4 | 8 | 8.79 | 1.4 | 1.65 | 2.3 |
| M 6 | 1 | - | 7.5 | 5 | 10 | 11.05 | 2 | 2.25 | 3.16 |
| M 7 | 1 | - | 8 | 5.5 | 11 | 12.12 | 2 | 2.25 | 3.96 |
| M 8 | 1.25 | - | 9.5 | 6.5 | 13 | 14.38 | 2.5 | 2.75 | 7.35 |
| M 10 | 1.5 | - | 12 | 8 | 16 | 17.77 | 2.8 | 3.05 | 15.8 |
| M 12 | 1.75 | 16 | 15 | 10 | 18 | 20.03 | 3.5 | 3.8 | 20 |
| M 14 | 2 | 18 | 16 | 11 | 21 | 23.35 | 3.5 | 3.8 | 27 |
| M 16 | 2 | 22 | 19 | 13 | 24 | 26.75 | 4.5 | 4.8 | 38.9 |
| M 18 | 2.5 | 25 | 21 | 15 | 27 | 29.56 | 4.5 | 4.8 | 57.5 |
| M 20 | 2.5 | 28 | 22 | 16 | 30 | 32.95 | 4.5 | 4.8 | 75.2 |
| M 22 | 2.5 | 30 | 26 | 18 | 34 | 35.03 | 5.5 | 5.8 | 93 |
| M 24 | 3 | 34 | 27 | 19 | 36 | 39.55 | 5.5 | 5.8 | 131 |
| M 27 | 3 | 38 | 30 | 22 | 41 | 45.2 | 5.5 | 5.8 | 192 |
| M 30 | 3.5 | 42 | 33 | 24 | 46 | 50.85 | 7 | 7.36 | 264 |
| M 33 | 3.5 | 46 | 35 | 26 | 50 | 55.37 | 7 | 7.36 | 333 |
| M 36 | 4 | 50 | 38 | 29 | 55 | 60.79 | 7 | 7.36 | 447 |
| M 39 | 4 | 55 | 40 | 31 | 60 | 66.44 | 7 | 7.36 | 584 |
| M 42 | 4.5 | 58 | 46 | 34 | 65 | 71.3 | 9 | 9.36 | 710 |
| M 45 | 4.5 | 62 | 48 | 36 | 70 | 76.95 | 9 | 9.36 | 860 |
| M 48 | 5 | 65 | 50 | 38 | 75 | 82.6 | 9 | 9.36 | 1060 |
| M 52 | 5 | 70 | 54 | 42 | 80 | 88.25 | 9 | 9.36 | 1300 |
| M 56 | 5.5 | 75 | 57 | 45 | 85 | 93.56 | 9 | 9.36 | 1500 |
| M 60 | 5.5 | 80 | 63 | 48 | 90 | 99.21 | 11 | 11.43 | 1800 |
| M 64 | 6 | 85 | 66 | 51 | 95 | 104.86 | 11 | 11.43 | 2150 |
| M 68 | 6 | 90 | 69 | 54 | 100 | 110.51 | 11 | 11.43 | 2500 |
| M 72x6 | 6 | 95 | 73 | 58 | 105 | 116.16 | 11 | 11.43 | 2900 |
| M 76x6 | 6 | 100 | 76 | 61 | 110 | 121.81 | 11 | 11.43 | 3300 |
| M 80x6 | 6 | 105 | 79 | 64 | 115 | 127.46 | 11 | 11.43 | 3700 |
| M 85x6 | 6 | 110 | 88 | 68 | 120 | 133.11 | 14 | 14.43 | 4100 |
| M 90x6 | 6 | 120 | 92 | 72 | 130 | 144.08 | 14 | 14.43 | 5450 |
| M 100x6 | 6 | 130 | 100 | 80 | 145 | 161.02 | 14 | 14.43 | 7600 |
供应商完整列表 六角开槽螺母 - 米制粗牙和细牙螺纹 A 和 B
Manufacturer and distributor of standard and special nuts, both in metric and imperial sizes
CBH Capital Bolts and Hardware is one of the largest fastener manufacturer, supplier and exporter in India.
Manufacturer specialized in different kinds of nuts: hex nuts, lock nuts, nylocknuts, dome nuts, slotted nuts, castle nuts, coupling nuts, weld nuts, collar nuts, antitheft nuts, pal nuts, spring nuts.
Manufacturer of nuts from 2mm to 90mm, with metric and inch thread in different materials such as brass, steel, stainless steel, aluminium.
Manufacturer specialized in nuts: hexagon, self-locking, castle, square and long nuts
Manufacturer of nuts for automotive: hexagon nuts, flange nuts, wheel nuts, castel nuts, lock nuts, weld nuts
Manufacturer of flange nuts, weld nuts, hexagonal nuts, special and self locking nuts
Manufacturer of flange nuts, lock nuts, slotted nuts, weld nuts, conical, square and hex nuts, wheel nuts, cap nuts