
Dostawcy Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezpieczenstwo
Ten produkt podlega następującym normom:
Dane techniczne
Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezpieczenstwo

Ten produkt podlega następującym normom:
Standard DIN EN 818-1
Lancuch ogniwowy krótki do podnoszenia - Bezpiecze...Informacje zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników: Zaloguj się | Zarejestruj się i rozpocznij 14 dniowy okres próbny!
Dimensions in mm - source EN 818-1 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
Standard DIN EN 818-2
Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezp...Informacje zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników: Zaloguj się | Zarejestruj się i rozpocznij 14 dniowy okres próbny!
Dimensions in mm - source EN 818-2 Publication date: 12-2008 Supersedes: DIN EN 818-1 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | ||||||||||
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | ||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
Standard DIN EN 818-3
Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezp...Informacje zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników: Zaloguj się | Zarejestruj się i rozpocznij 14 dniowy okres próbny!
Dimensions in mm - source EN 818-3 Publication date: 12-2008 Supersedes DIN EN 818-3 : 08-1996 | |||||||||||||
d | P | w1 | w2 | ||||||||||
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | ||||||||||
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | ||||||||||
10 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
45 |
Szczegóły
Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezpieczenstwo

Dimensions in mm - source EN 818-3 |
||||||||||||
d | P | b | ||||||||||
2 | 12.5 | 9 | ||||||||||
2.5 | 14.5 | 10 | ||||||||||
3 | 16 | 12 | ||||||||||
3.4 | 18.5 | 14.5 | ||||||||||
4 | 16 | 14 | ||||||||||
5 | 18.5 | 17 | ||||||||||
6 | 18.5 | 20 | ||||||||||
7 | 21 | 23 | ||||||||||
8 | 24 | 26 | ||||||||||
9 | 27 | 30 | ||||||||||
9.5 | 33 | 33 |
Pełna lista dostawców Krótki lancuch ogniwowy do podnoszenia - Bezpieczenstwo
Manufacturer of link chains and fasteners for the oil and gas field,in stainless steel and superalloys
Manufacturer of round steel chains, forged link chains, steel link chains and chain wheels in all dimensions, materials and standards.
Lifting accessories.
Distributor of chains, wire ropes, lifting accessories, eye nuts, shackles, turnbuckles and hooks
Distributor of lifting accessories, chains, hose clamps and nautical fixings in stainless steel
Exporter of lifting equipment, hooks, shackles, turnbuckles, chains and wire ropes.
Manufacturer specailized in lifting accessories: eye bolts, wire rope clips, shackles, turnbuckles, hooks, chains and wire rops.