DIN 7996 Standard Wymiary dla Cross recessed pan head wood screws
Wkrety do drewna z lbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym
Niniejsza norma (DIN 7996) okresla parametry wkretów do drewna z lbem stozkowym, z gniazdem krzyzowym, o srednicy gwintu od 2 mm do 8 mm, stosowanych na zewnatrz w miejscach wymagajacych atestu, takich jak konstrukcje drewniane w celach nosnych.
Rysunek wymiarowy i diagramy techniczne
Kluczowe wymiary i parametry techniczne
|
Dimensions in mm - source DIN 7996 |
|||||||||||
| Publication date: 12/2016 - Supersedes DIN 7996: 12/2010 | |||||||||||
| thread size | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7 | 8 |
| ds max= nom | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| ds min | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 |
| dk nom | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| k nom | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
| Cross recess nr | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ≈ m (type H) | - | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 |
| ≈ m (type Zi) | - | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.5 |
|
Dimensions in mm - source DIN 7996 |
|||||||||||
| Publication date: 12/2010 - Supersedes DIN 7996: 12/1986 | |||||||||||
| thread size | 2 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 7 | 8 |
| ds min | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | 5.52 | 6.42 | 7.42 |
| dk nom | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| k nom | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.9 | 5.6 |
| Cross recess nr | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ≈ m (type H) | - | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 8.8 |
| ≈ m (type Zi) | - | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 6.2 | 6.7 | 7 | 8.5 |
|
DIN 7996 - 1986 ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items |
|||||||||||
| d thread size | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 |
| nominal length l | |||||||||||
| 10 | 0.46 | 0.76 | 1.03 | ||||||||
| 12 | 0.52 | 0.86 | 1.16 | 1.63 | |||||||
| 16 | 0.64 | 1.04 | 1.41 | 1.93 | 2.51 | 3.31 | |||||
| 20 | 0.76 | 1.23 | 1.68 | 2.24 | 2.88 | 3.78 | |||||
| 25 | 0.91 | 1.47 | 1.98 | 2.62 | 3.37 | 4.37 | |||||
| 30 | 1.06 | 1.7 | 2.29 | 3.01 | 3.85 | 5 | |||||
| 35 | 1.94 | 2.6 | 3.39 | 4.34 | 5.55 | ||||||
| 40 | 2.18 | 2.91 | 3.77 | 4.83 | 6.14 | 9.17 | |||||
| 45 | 3.22 | 4.12 | 5.31 | 6.73 | 10 | ||||||
| 50 | 4.5 | 5.8 | 7.32 | 10.8 | |||||||
| 60 | 6.77 | 8.54 | 12.5 | ||||||||
| 70 | 9.72 | 14.2 | |||||||||
| 80 | 10.9 | 16 | |||||||||