Podkladki uszczelniajace

Norma ta (DIN 470) okresla wymagania dotyczace podkladek uszczelniajacych o srednicach od 3 mm do 125 mm.

Rysunek wymiarowy i diagramy techniczne

52_2144.jpg

Kluczowe wymiary i parametry techniczne

Dimensions in mm - source DIN 470

Publication date: 03/2011 - Supersedes DIN 470: 07/1974
d h R s ~weigth, in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3)
3 1.20 3 0.8 0.047
4 1.34 4 0.8 0.084
5 1.35 6 0.8 0.132
6 1.67 7 1 0.236
8 1.94 9 1 0.517
10 2.67 12 1.6 1.05
12 2.77 16 1.6 1.49
14 2.94 19 1.6 2.02
16 3.11 22 1.6 2.63
18 3.28 25 1.6 3.35
20 3.45 28 1.6 4.12
22 4.09 30 2 7.1
25 4.38 34 2 8.98
28 4.53 40 2 11.1
30 4.77 42 2 12.6
32 4.95 45 2 13.2
34 5.11 48 2 14.8
36 5.36 50 2 16.7
38 5.60 52 2 19.7
40 5.7 56 2 20.5
42 5.8 60 2 22.6
45 6.15 63 2 26.1
48 6.38 68 2 290.5
50 6.62 70 2 32.01
52 6.66 75 2 34.5
56 7.06 80 2 40.2
60 7.47 85 2 46.3
63 7.70 90 2 50.9
80 10.41 112 3 134
100 12.23 140 3 204
125 14.2 180 3 313
Designation: Sealing washer 28 DIN 470 - St.