
Fornitori di Copiglie, misure in pollici
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Dati tecnici
Copiglie, misure in pollici

Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard ASME B18.8.1
Ribattini testa cilindrica con foro

Dimensions in inches - source ASME B 18.8.1 Pubblication date:1994 |
||||||||||||||||||||||||||
Nominal size or Basic Pin Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | ||||||||||||||||
max | min | max | min | max | min | ±0.01 | max | min | max | min | nom | max | min | ref | min | |||||||||||
3/16 (0.188) | 0.186 | 0.181 | 0.32 | 0.30 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.088 | 0.073 | 0.15 | 0.14 | 0.58 | 0.504 | 0.484 | 0.09 | 0.440 | ||||||||||
1/4(0.250) | 0.248 | 0.243 | 0.38 |
0.36 |
0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.088 | 0.073 | 0.21 | 0.20 | 0.77 | 0.692 | 0.672 | 0.09 | 0.628 | ||||||||||
5/16(0.312) | 0.311 | 0.306 | 0.44 | 0.42 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.119 | 0.104 | 0.26 | 0.25 | 0.94 | 0.832 | 0.812 | 0.12 | 0.752 | ||||||||||
3/8(0.375) | 0.373 | 0.368 | 0.51 | 0.49 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.119 | 0.104 | 0.33 | 0.32 | 1.06 | 0.958 | 0.938 | 0.12 | 0.878 | ||||||||||
7/6(0.438) | 0.436 | 0.431 | 0.57 | 0.55 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.119 | 0.104 | 0.39 | 0.38 | 1.19 | 1.082 | 1.062 | 0.12 | 1.002 | ||||||||||
1/2(0.500) | 0.496 | 0.461 | 0.63 | 0.61 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.151 | 0.136 | 0.44 | 0.43 | 1.36 | 1.223 | 1.203 | 0.15 | 1.127 | ||||||||||
5/8(0.625) | 0.621 | 0.616 | 0.82 | 0.80 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.151 | 0.136 | 0.56 | 0.55 | 1.61 | 1.473 | 1.453 | 0.15 | 1.337 | ||||||||||
3/4(0.750) |
0.746 | 0.741 | 0.94 | 0.92 | 0.26 | 0.24 | 0.07 | 0.182 | 0.167 | 0.68 | 0.67 | 1.91 | 1.739 | 1.719 | 0.18 | 1.628 | ||||||||||
7/8(0.875) | 0.871 | 0.866 | 1.04 | 1.02 | 0.32 | 0.30 | 0.09 | 0.182 | 0.167 | 0.80 | 0.79 | 2.16 | 1.989 | 1.969 | 0.18 | 1.878 | ||||||||||
1(1.000) | 0.996 | 0.991 | 1.19 | 1.17 | 0.35 | 0.33 | 0.10 | 0.182 | 0.167 | 0.93 | 0.92 | 2.41 | 2.239 | 2.219 | 0.18 | 2.128 |
Dettagli
Copiglie, misure in pollici

Dimensions in inches - source ANSI B 18.8.1 2005 |
|||||||||
basic pin diameter | basic pin diameter in mm | A Max | A Min | B max | B min | C min | D min |
Recom.Hole Size |
|
1/32 | 0.79 | 0.032 | 0.028 | 0.032 | 0.022 | 0.06 | 0.01 | 0.047 | |
3/64 | 1.19 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.035 | 0.09 | 0.02 | 0.062 | |
1/16 | 1.59 | 0.060 | 0.056 | 0.060 | 0.044 | 0.12 | 0.03 | 0.078 | |
5/64 | 1.98 | 0.076 | 0.072 | 0.076 | 0.057 | 0.16 | 0.04 | 0.094 | |
3/32 | 2.38 | 0.090 | 0.086 | 0.090 | 0.069 | 0.19 | 0.04 | 0.109 | |
7/64 | 2.78 | 0.104 | 0.100 | 0.104 | 0.080 | 0.22 | 0.05 | 0.125 | |
1/8 | 3.18 | 0.120 | 0.116 | 0.120 | 0.093 | 0.25 | 0.06 | 0.141 | |
9/64 | 3.57 | 0.134 | 0.130 | 0.134 | 0.104 | 0.28 | 0.06 | 0.156 | |
5/32 | 3.97 | 0.150 | 0.146 | 0.150 | 0.116 | 0.31 | 0.07 | 0.172 | |
3/16 | 4.76 | 0.176 | 0.172 | 0.176 | 0.137 | 0.38 | 0.09 | 0.203 | |
7/32 | 5.56 | 0.207 | 0.202 | 0.207 | 0.161 | 0.44 | 0.10 | 0.234 | |
1/4 | 6.35 | 0.225 | 0.220 | 0.225 | 0.176 | 0.50 | 0.11 | 0.266 | |
5/16 | 7.94 | 0.280 | 0.275 | 0.280 | 0.220 | 0.62 | 0.14 | 0.312 | |
3/8 | 9.53 | 0.335 | 0.329 | 0.335 | 0.263 | 0.75 | 0.16 | 0.375 | |
7/16 | 11.11 | 0.406 | 0.400 | 0.406 | 0.320 | 0.88 | 0.20 | 0.438 | |
1/2 | 12.7 | 0.473 | 0.467 | 0.473 | 0.373 | 1.00 | 0.23 | 0.500 | |
5/8 | 15.88 | 0.598 | 0.590 | 0.598 | 0.472 | 1.25 | 0.30 | 0.625 | |
3/4 | 19.05 | 0.723 | 0.715 | 0.723 | 0.572 | 1.50 | 0.36 | 0.750 |
Elenco completo dei fornitori di Copiglie, misure in pollici

Fondata nel 1969 la Buora D.P.U. è un distributore certificato ISO 9001.
Offre una gamma completa di viteria ad alta resistenza pronta a magazzino, passi grossi e fini, sia metrico che pollici.
Distributore di marchi prestigiosi come UNBRAKO e NORD-LOCK, la Buora D.P.U. considera il servizio cruciale, pertanto non ha nessun minimo d’ordine.
Distibutore di viteria in pollici, settore petrolifero e viteria speciale tornita
Offriamo servizi di gestione della logistica e dell''inventario e servizi di gestione integrata della supply chain coprendo un ampio mercato di OEM fasteners (KanBan), MRO e Dispositivi di Protezione Individuale (Vending Machine).
Produttore di bulloneria speciale stampata a caldo e a freddo: Metrica, filetti UNF, UNC, BSF & BSW (Whitworth)