Fornitori di Bulloni e viti testa esagonale, misure in pollici
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
ASME B18.2.1 TABLE 3 ASME B18.2.1 TABLE 7 ASME B18.2.1 TABLE 2 ASME B18.2.1 TABLE 6
Dati tecnici
Bulloni e viti testa esagonale, misure in pollici
Questo prodotto è regolamentato dalle seguenti norme:
Standard ASME B18.2.1 TABLE 3
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
| Dimensions in inches (1 inch=25.4 mm) source ASME B18.2.1 - table 3 Heavy Hex Bolts | |||||||||
| Publication date: 2010 | |||||||||
| d Thread size | UNC (nr of threads x inch) | UNF (nr of threads x inch) | UN (nr of threads x inch) | H basic | E min | LT (l< 6') | LT (l> 6') | G min | F basic |
| 3/8 | 16 | 24 | - | 0.25 | 0.360 | 1 | 1.25 | 0.763 | 0.563 |
| 1/2 | |||||||||
| 5/8 | |||||||||
| 3/4 | |||||||||
| 7/8 | |||||||||
| 1 | |||||||||
| 1-1/8 | |||||||||
| 1-1/4 | |||||||||
| 1-3/8 | |||||||||
| 1-1/2 | |||||||||
| 1-5/8 | |||||||||
| 1-3/4 | |||||||||
| 1-7/8 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 2-1/4 | |||||||||
| 2-1/2 | |||||||||
| 2-3/4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
Standard ASME B18.2.1 TABLE 7
Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
Standard ASME B18.2.1 TABLE 2Informazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
Standard ASME B18.2.1 TABLE 6Viti a testa esagonaleInformazioni riservate agli utenti registrati: Login | Registrati ora per una prova gratuita di 14 giorni.
DettagliBulloni e viti testa esagonale, misure in pollici
Elenco completo dei fornitori di Bulloni e viti testa esagonale, misure in pollici
Italy|Distributore
Fondata nel 1969 la Buora D.P.U. è un distributore certificato ISO 9001. Offre una gamma completa di viteria ad alta resistenza pronta a magazzino, passi grossi e fini, sia metrico che pollici. Distributore di marchi prestigiosi come UNBRAKO e NORD-LOCK, la Buora D.P.U. considera il servizio cruciale, pertanto non ha nessun minimo d’ordine.
Netherlands|Distributore
Distributore di viteria standard e speciale. L''azienda fornisce fastener con diversi tipi di filetti: UNC, UNF, BSW e BSF. I prodotti seguono gli standard ISO, DIN, ASTM, ANSI e BS. Germany|Distributore
Distibutore di viteria in pollici, settore petrolifero e viteria speciale tornita Brazil|Fabbricante
Produttore di viti in misure metriche e pollici. Dimensioni da M3 a M64 con lunghezze fino a 850mm Thailand|Fabbricante
Produttore di viti testa esagonale, viti con quadro o nasello sottotesta e con esagono incassato. UK|Distributore
Earnest Machine è un distributore principale di elementi di fissaggio per il mercato della distribuzione industriale. Il nostro obiettivo è creare la migliore esperienza possibile per i clienti, mettendo al primo posto le loro esigenze. Con un''ampia gamma di prodotti e servizi, offriamo ai clienti più opzioni, rendendo più semplice la gestione del loro programma di fissaggio. Italy|Fabbricante
Offriamo servizi di gestione della logistica e dell''inventario e servizi di gestione integrata della supply chain coprendo un ampio mercato di OEM fasteners (KanBan), MRO e Dispositivi di Protezione Individuale (Vending Machine). Taiwan|Fabbricante
Produttore di viteria standard e speciale da M4 a M30 e da 1/4' a 1-1/4'. Lunghezze da 10 a 300mm e 1/2' a 12'. South Korea|Fabbricante
Produttore leader di viti testa esagonale e per costruzioni ad alta resistenza. Diametri da M12 a M36. Impianti produttivi in Corea, Vietnam e Cina China|Fabbricante
Produttore di viti a testa esagonale, con esagono incassato e viteria ad alta resistenza Produzione annuale di 120.000 tonnellate Iran|Fabbricante
Produttore di viteria e tiranti standard e speciali, settore petrolifero e ferroviario Germany|Fabbricante
Distributore di viteria in pollici secondo norme britanniche e statunitensi China|Fabbricante
Uno dei maggiori produttore ed esportatori di fastener in Cina. Viti a testa esagonale e a cava, bulloni ad alta resistenza (ASTM GR5 and GR8, DIN eISO CL.8.8 e 10.9) I rivestimenti disponibili includono colore nero, zincatura, zincatura elettrolitica, zincatura a caldo, Dacromet, Geomet e altri. UK|Fabbricante
Produttore di bulloneria speciale stampata a caldo e a freddo: Metrica, filetti UNF, UNC, BSF & BSW (Whitworth) India|Fabbricante
Produttore leader di viteria standard e speciale in alta resistenza. Fornitore delle principali aziende operanti nel settore automotive ed industriale. India|Fabbricante
Produttore di viti testa esagonale, testa flangiata, a martello. Diametri M4÷M12, ferro e acciai al carbonio. USA|Fabbricante
Produttore di viteria per settore automotive e bulloneria stampata a freddo in misure metriche e pollici USA|Fabbricante
Produttore di bulloni, dadi e tiranti in pollici. Diametri da 3/4″ a 26″ e lunghezze da 1″ a 36″ Mexico|Fabbricante
Produttore di bulloni in acciaio, misure in pollici: da No.4 a 1-1/4” e lunghezze da 1/4” a 20”. Thailand|Fabbricante
Produttore di viti per cartongesso, autofilettanti, autoperforanti, testa esagonale, con esagono incassato, barre filettate. Misure metriche e in pollici. India|Fabbricante
Produttore ed esportatore di bulloneria ad alta resistenza. Particolari speciali e standard in acciaio inossidabile, stampati e torniti USA|Distributore
Produttore di bulloneria in pollici da 3/8” to 4-1/4” per ferrovie, impianti idrici e settore industriale China|Fabbricante
Produttore specializzato in dadi esagonali, viti a testa esagonale, bulloni zincati a caldo e per carpenteria con una capacità produttiva di oltre 100.000 tonnellate/anno
Contatti Fasten.it
Fasten.it 3 Culver Court, Malting Lane SG10 6AN, Much Hadham United Kingdom VAT: GB 312 6826 16 Nr. di telefono: +44 3330 164455 Segui Fasten.it su:
Servizi
Panoramica dei servizi Periodo di prova E-procurement Surplus Norms Suppliers Business for sale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||