Fournisseurs de Ecrous cannel
Données techniques
Ecrous cannel
Ce produit est réglementé par les normes suivantes :
Standard DIN 981
Écrous de blocage - Roulements à rouleauxInformations uniquement accessibles aux utilisateurs enregistrés: Ouverture de session | Enregistrez-vous pour un essai gratuit pour 14 jours
| Dimensions in mm - source DIN 981 type KM Withdrawn | |||||||||
| Publication date: 06 - 2009 Supersedes DIN 981: 02 - 1993 | |||||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 (h13) | d3 max(h13) | h (h13) | a (h11) | b (JS14) | t nom (h17) | Type of suitable Lockwasher | |
| M 10 | 0.75 | 18 | 13.5 | 4 | 14 | 3 | 2 | MB 0 | |
| M 12 | 1 | 22 | 17.0 | 4 | 18 | 3 | 2 | MB 1 | |
| M 15 | 1 | 25 | 21.0 | 5 | 21 | 4 | 2 | MB 2 | |
| M 17 | 1 | 28 | 24.0 | 5 | 24 | 4 | 2 | MB 3 | |
| M 20 | 1 | 32 | 26.0 | 6 | 28 | 4 | 2 | MB 4 | |
| M 25 | 1.5 | 38 | 32.0 | 7 | 34 | 5 | 2 | MB 5 | |
| M 30 | 1.5 | 45 | 38.0 | 7 | 41 | 5 | 2 | MB 6 | |
| M 35 | 1.5 | 52 | 44.0 | 8 | 48 | 5 | 2 | MB 7 | |
| M 40 | |||||||||
| M 45 | |||||||||
| M 50 | |||||||||
| M 55 | |||||||||
| M 60 | |||||||||
| M 65 | |||||||||
| M 70 | |||||||||
| M 75 | |||||||||
| M 80 | |||||||||
| M 85 | |||||||||
| M 90 | |||||||||
| M 95 | |||||||||
| M 100 | |||||||||
| M 105 | |||||||||
| M 110 | |||||||||
| M 115 | |||||||||
| M 120 | |||||||||
| M 120 | |||||||||
| M 125 | |||||||||
| M 130 | |||||||||
| M 130 | |||||||||
| M 135 | |||||||||
| M 140 | |||||||||
| M 140 | |||||||||
| M 145 | |||||||||
| M 150 | |||||||||
| M 150 | |||||||||
| M 155 | |||||||||
| M 160 | |||||||||
| M 160 | |||||||||
| M 165 | |||||||||
| M 170 | |||||||||
| M 170 | |||||||||
| M 180 | |||||||||
| M 180 | |||||||||
| M 190 | |||||||||
| M 190 | |||||||||
| M 200 | |||||||||
| M 200 | |||||||||
| Tr210 | |||||||||
| Tr220 | |||||||||
| Tr230 | |||||||||
| Tr240 | |||||||||
| Tr250 | |||||||||
| Tr260 | |||||||||
| Tr280 | |||||||||
| Dimensions in mm - source DIN 981 type HM Withdrawn | |||||||
| Publication date: 06 - 2009 Supersedes DIN 981: 02 - 1993 | |||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 (h13) | d3 max(h13) | h (h13) | b (JS14) | t nom (h17) | |
| Tr220 | 4 | 260 | 242 | 30 | 20 | 9 | |
| Tr240 | 4 | 290 | 270 | 34 | 20 | 10 | |
| Tr260 | 4 | 310 | 290 | 34 | 20 | 10 | |
| Tr280 | 4 | 330 | 310 | 38 | 24 | 10 | |
| Tr300 | 4 | 360 | 336 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr300 | 4 | 380 | 340 | 40 | 24 | 12 | |
| Tr320 | 5 | 380 | 356 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr320 | 5 | 400 | 360 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr340 | |||||||
| Tr340 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Tr1120 | |||||||
| Dimensions in mm - source DIN 981 type HM Withdrawn | |||||||
| Publication date: 02-1993 | |||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 (h13) | h (h13) | b (JS14) | t nom (h17) | weigth x unit kg | |
| Tr220 | 4 | 260 | 30 | 20 | 9 | 3.09 | |
| Tr220 | 4 | 280 | 32 | 20 | 10 | 5.16 | |
| Tr240 | 4 | 290 | 34 | 20 | 10 | 5.16 | |
| Tr240 | 4 | 300 | 34 | 20 | 10 | 5.91 | |
| Tr260 | 4 | 310 | 34 | 20 | 10 | 5.67 | |
| Tr260 | 4 | 330 | 35 | 24 | 12 | 8.4 | |
| Tr280 | 4 | 330 | 38 | 24 | 10 | 6.78 | |
| Tr280 | 4 | 350 | 36 | 24 | 12 | 8.99 | |
| Tr300 | |||||||
| Tr300 | |||||||
| Tr320 | |||||||
| Tr320 | |||||||
| Tr340 | |||||||
| Tr340 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Dimensions in mm - source DIN 981 type KM Withdrawn | |||||||
| Publication date: 02 - 1993 | |||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 (h13) | h (h13) | b (JS14) | t nom (h17) | Type of suitable Lockwasher | |
| M 10 | 0.75 | 18 | 4 | 3 | 2 | MB 0 | |
| M 12 | 1 | 22 | 4 | 3 | 2 | MB 1 | |
| M 15 | 1 | 25 | 5 | 4 | 2 | MB 2 | |
| M 17 | 1 | 28 | 5 | 4 | 2 | MB 3 | |
| M 20 | 1 | 32 | 6 | 4 | 2 | MB 4 | |
| M 25 | 1.5 | 38 | 7 | 5 | 2 | MB 5 | |
| M 30 | 1.5 | 45 | 7 | 5 | 2 | MB 6 | |
| M 35 | |||||||
| M 40 | |||||||
| M 45 | |||||||
| M 50 | |||||||
| M 55 | |||||||
| M 60 | |||||||
| M 65 | |||||||
| M 70 | |||||||
| M 75 | |||||||
| M 80 | |||||||
| M 85 | |||||||
| M 90 | |||||||
| M 95 | |||||||
| M 100 | |||||||
| M 105 | |||||||
| M 110 | |||||||
| M 115 | |||||||
| M 120 | |||||||
| M 120 | |||||||
| M 125 | |||||||
| M 130 | |||||||
| M 130 | |||||||
| M 135 | |||||||
| M 140 | |||||||
| M 140 | |||||||
| M 145 | |||||||
| M 150 | |||||||
| M 150 | |||||||
| M 155 | |||||||
| M 160 | |||||||
| M 160 | |||||||
| M 165 | |||||||
| M 170 | |||||||
| M 170 | |||||||
| M 180 | |||||||
| M 180 | |||||||
| M 190 | |||||||
| M 190 | |||||||
| M 200 | |||||||
| M 200 | |||||||
Standard ISO 2982
Dimensions des écrous de blocage et des dispositif...Informations uniquement accessibles aux utilisateurs enregistrés: Ouverture de session | Enregistrez-vous pour un essai gratuit pour 14 jours
| Dimensions in mm - source ISO 2982 part 2 Locknut with 4 slots | |||||||
| Publication date: 04/2013 Supersedes ISO 2982 : 1995-08 | |||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 | d3 | h | b | t | |
| M 10 | 0.75 | 18 | 13.5 | 4 | 3 | 2 | |
| M 12 | 1 | 22 | 17.0 | 4 | 3 | 2 | |
| M 15 | 1 | 25 | 21.0 | 5 | 4 | 2 | |
| M 17 | 1 | 28 | 24.0 | 5 | 4 | 2 | |
| M 20 | 1 | 32 | 26.0 | 6 | 4 | 2 | |
| M 25 | 1.5 | 38 | 32.0 | 7 | 5 | 2 | |
| M 30 | 1.5 | 45 | 38.0 | 7 | 5 | 2 | |
| M 35 | 1.5 | 52 | 44.0 | 8 | 5 | 2 | |
| M 40 | |||||||
| M 45 | |||||||
| M 50 | |||||||
| M 55 | |||||||
| M 60 | |||||||
| M 65 | |||||||
| M 70 | |||||||
| M 75 | |||||||
| M 80 | |||||||
| M 85 | |||||||
| M 90 | |||||||
| M 95 | |||||||
| M 100 | |||||||
| M 105 | |||||||
| M 110 | |||||||
| M 115 | |||||||
| M 120 | |||||||
| M 120 | |||||||
| M 125 | |||||||
| M 130 | |||||||
| M 130 | |||||||
| M 135 | |||||||
| M 140 | |||||||
| M 140 | |||||||
| M 145 | |||||||
| M 150 | |||||||
| M 150 | |||||||
| M 155 | |||||||
| M 160 | |||||||
| M 160 | |||||||
| M 165 | |||||||
| M 170 | |||||||
| M 170 | |||||||
| M 180 | |||||||
| M 180 | |||||||
| M 190 | |||||||
| M 190 | |||||||
| M 200 | |||||||
| M 200 | |||||||
| Tr210 | |||||||
| Tr220 | |||||||
| Tr230 | |||||||
| Tr240 | |||||||
| Tr250 | |||||||
| Tr260 | |||||||
| Tr280 | |||||||
| Dimensions in mm - source ISO 2982 Part 2 Locknut with 8 slots | |||||||
| Publication date: 2013 | |||||||
| d1 thread size | Pitch | d2 | d3 | h | b | t | |
| Tr220 | 4 | 260 | 242 | 30 | 20 | 9 | |
| Tr240 | 4 | 290 | 270 | 34 | 20 | 10 | |
| Tr260 | 4 | 310 | 290 | 34 | 20 | 10 | |
| Tr280 | 4 | 330 | 310 | 38 | 24 | 10 | |
| Tr300 | 4 | 360 | 336 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr300 | 4 | 380 | 340 | 40 | 24 | 12 | |
| Tr320 | 5 | 380 | 356 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr320 | 5 | 400 | 360 | 42 | 24 | 12 | |
| Tr340 | |||||||
| Tr340 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr360 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr380 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr400 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr420 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr440 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr460 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr480 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr500 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr530 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr560 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr600 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr630 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr670 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr710 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr750 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr800 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr850 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr900 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr950 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1000 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Tr1060 | |||||||
| Tr1120 | |||||||
Détails
Ecrous cannel
|
|||||||
|
Dimensions in mm - source DIN 981 type |
|||||||
| Publication date: 04/2008 Supersedes DIN 981: 01/1983 | |||||||
|
d1 thread size
|
d2 h13
|
d3 max |
h h13
|
a h11 |
b JS14
|
t nom h17
|
|
|
10x0.75
|
18
|
13.5
|
4
|
14 |
3
|
2
|
|
|
12x1
|
22
|
17.0
|
4
|
18 |
3
|
2
|
|
|
15x1
|
25
|
21.0
|
5
|
21 |
4
|
2
|
|
|
17x1
|
28
|
24.0
|
5
|
24 |
4
|
2
|
|
|
20x1
|
32
|
26.0
|
6
|
28 |
4
|
2
|
|
|
25x1.5
|
38
|
32.0
|
7
|
34 |
5
|
2
|
|
|
30x1.5
|
45
|
38.0
|
7
|
41 |
5
|
2
|
|
|
35x1.5
|
52
|
44.0
|
8
|
48 |
5
|
2 | |
|
40x1.5
|
58
|
50.0
|
9
|
53 |
6
|
2.5
|
|
|
45x1.5
|
65
|
56.0
|
10
|
60 |
6
|
2.5
|
|
|
50x1.5
|
70
|
61.0
|
11
|
65 |
6
|
2.5
|
|
|
55x2
|
75
|
67.0
|
11
|
69 |
7
|
3
|
|
|
60x2
|
80
|
73.0
|
11
|
74 |
7
|
3
|
|
|
65x2
|
85
|
79.0
|
12
|
79 |
7
|
3
|
|
|
70x2
|
92
|
85.0
|
12
|
85 |
8
|
3.5
|
|
|
75x2
|
98
|
90.0
|
13
|
91 |
8
|
3.5 | |
|
80x2
|
105
|
95.0
|
15
|
98 |
8
|
3.5
|
|
|
85x2
|
110
|
102.0
|
16
|
103 |
8
|
3.5 | |
|
90x2
|
120
|
108.0
|
16
|
112 |
10
|
4
|
|
|
95x2
|
125
|
113.0
|
17
|
117 |
10
|
4
|
|
|
100x2
|
130
|
120.0
|
18
|
122 |
10
|
4
|
|
|
105x2
|
140
|
126.0
|
18
|
- |
12
|
5
|
|
|
110x2
|
145
|
133.0
|
19
|
- |
12
|
5
|
|
|
115x2
|
150
|
137.0
|
19
|
- |
12
|
5
|
|
|
120x2
|
155
|
138.0
|
20
|
- |
12
|
5
|
|
|
125x2
|
160
|
148.0
|
21
|
- |
12
|
5
|
|
|
130x2
|
165
|
149.0
|
21
|
- |
12
|
5
|
|
|
135x2
|
175
|
160.0
|
22
|
- |
14
|
5
|
|
|
140x2
|
180
|
160.0
|
22
|
- |
14
|
5
|
|
|
145x2
|
190
|
171.0
|
24
|
- |
14
|
6
|
|
|
150x2
|
195
|
171.0
|
24
|
- |
14
|
6
|
|
|
155x3
|
200
|
182.0
|
25
|
- |
16
|
7
|
|
|
160x3
|
210
|
182.0
|
25
|
- |
16
|
7
|
|
|
165x3
|
210
|
193.0
|
26
|
- |
16
|
7
|
|
|
170x3
|
220
|
193.0
|
26
|
- |
16
|
7
|
|
|
180x3
|
230
|
203.0
|
27
|
- |
18
|
8
|
|
|
190x3
|
240
|
214.0
|
28
|
- |
18
|
8
|
|
|
200x3
|
250
|
226.0
|
29
|
- |
18
|
8
|
|
|
|||||||
|
Dimensions in mm - source DIN 981 |
|||||||
| Publication date: 01/1983 | |||||||
|
d1 thread size
|
d2 h13
|
d3 max |
h h13
|
b JS14
|
t nom h17
|
≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) | |
|
10x0.75
|
18
|
13.5
|
4
|
3
|
2
|
0.004 | |
|
12x1
|
22
|
17.0
|
4
|
3
|
2
|
0.007 | |
|
15x1
|
25
|
21.0
|
5
|
4
|
2
|
0.01 | |
|
17x1
|
28
|
24.0
|
5
|
4
|
2
|
0.013 | |
|
20x1
|
32
|
26.0
|
6
|
4
|
2
|
0.019 | |
|
25x1.5
|
38
|
32.0
|
7
|
5
|
2
|
0.025 | |
|
30x1.5
|
45
|
38.0
|
7
|
5
|
2
|
0.043 | |
|
35x1.5
|
52
|
44.0
|
8
|
5
|
2 | 0.053 | |
|
40x1.5
|
58
|
50.0
|
9
|
6
|
2.5
|
0.085 | |
|
45x1.5
|
65
|
56.0
|
10
|
6
|
2.5
|
0.119 | |
|
50x1.5
|
70
|
61.0
|
11
|
6
|
2.5
|
0.148 | |
|
55x2
|
75
|
67.0
|
11
|
7
|
3
|
0.158 | |
|
60x2
|
80
|
73.0
|
11
|
7
|
3
|
0.174 | |
|
65x2
|
85
|
79.0
|
12
|
7
|
3
|
0.203 | |
|
70x2
|
92
|
85.0
|
12
|
8
|
3.5
|
0.242 | |
|
75x2
|
98
|
90.0
|
13
|
8
|
3.5 | 0.287 | |
|
80x2
|
105
|
95.0
|
15
|
8
|
3.5
|
0.397 | |
|
85x2
|
110
|
102.0
|
16
|
8
|
3.5 | 0.451 | |
|
90x2
|
120
|
108.0
|
16
|
10
|
4
|
0.556 | |
|
95x2
|
125
|
113.0
|
17
|
10
|
4
|
0.658 | |
|
100x2
|
130
|
120.0
|
18
|
10
|
4
|
0.698 | |
|
105x2
|
140
|
126.0
|
18
|
12
|
5
|
0.845 | |
|
110x2
|
145
|
133.0
|
19
|
12
|
5
|
0.965 | |
|
115x2
|
150
|
137.0
|
19
|
12
|
5
|
1.01 | |
|
120x2
|
155
|
138.0
|
20
|
12
|
5
|
0.78 | |
|
125x2
|
160
|
148.0
|
21
|
12
|
5
|
1.08 | |
|
130x2
|
165
|
149.0
|
21
|
12
|
5
|
1.19 | |
|
135x2
|
175
|
160.0
|
22
|
14
|
5
|
1.55 | |
|
140x2
|
180
|
160.0
|
22
|
14
|
5
|
1.56 | |
|
145x2
|
190
|
171.0
|
24
|
14
|
6
|
1.8 | |
|
150x2
|
195
|
171.0
|
24
|
14
|
6
|
2.03 | |
|
155x3
|
200
|
182.0
|
25
|
16
|
7
|
2.3 | |
|
160x3
|
210
|
182.0
|
25
|
16
|
7
|
2.59 | |
|
165x3
|
210
|
193.0
|
26
|
16
|
7
|
2.7 | |
|
170x3
|
220
|
193.0
|
26
|
16
|
7
|
2.8 | |
|
180x3
|
230
|
203.0
|
27
|
18
|
8
|
3.07 | |
|
190x3
|
240
|
214.0
|
28
|
18
|
8
|
3.39 | |
|
200x3
|
250
|
226.0
|
29
|
18
|
8
|
3.69 | |
Liste complète des fournisseurs de Ecrous cannel
Faster, established about 30 years ago, has been specialized in fasteners, starting from a production of cage nuts in any material, deep threaded U nuts, push on fixes, clips, etc..
Packaging KIT of fixings and small metal parts.
Manufacturer of bearing lock nuts, flange nuts, coupling nuts and fasteners with large diameters
Manufacturer of bearing lock nuts, parallel keys, precision turned parts for all indutrial branches, according to company standards, DIN standard, as well as customer-specific solutions based on samples
Importer and wholesaler of bearings, retaining rings and washers, lubricants and chemical fixings.
Distributor of rings, bushings, lock clips, bearing nuts, lubricating nipples, parallel keys, disc springs, pins
Reliable manufacture with 30 year experience.
Our products includes: locknut (KM AN KMT KMTA GUK GUP FUJI DIN 981 DIN 1804), spherical washers (DIN 6319), keys (DIN 6885 parallel keys, DIN 6888 woodruff keys), precision leveling adjuster and special parts according to customer design.