DIN 909 Estándar Dimensiones para Hexagon head pipe plugs, conical thread
Tapones de tubería de cabeza hexagonal, rosca cónica. Esta norma especifica los requisitos de los tapones de tubería de cabeza para el sellado de orificios con roscas internas cilíndricas, de acuerdo con las normas DIN 158-1, DIN 3858, DIN EN ISO 228-1 y DIN ISO 261.
Dibujos dimensionales y diagramas técnicos
Dimensiones clave y parámetros técnicos
|
Dimensions in mm - source DIN 909 |
|||||||||
|
Publication date 02/2020 - Supersedes DIN 909 01/1992 |
|||||||||
| d1 thread size (metric taper thread. short. as in Din 158) | d1 thread size (pipe thread. short. as in Din 3858) |
d2 |
b | l | s | e | t | weight in Kg x 1000 pcs (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 10 | R 1/8 | - | 8 | 12.5 | 7 | 7.66 | - | 5.72 | |
| M 12 | - | - | 10 | 15 | 7 | 7.66 | - | 9.1 | |
| - | R 1/4 | - | 10 | 15 | 8 | 8.63 | - | 12 | |
| M 14 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8.63 | - | 13.2 | |
| M 16 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 17.9 | |
| R 3/8 | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 19.4 | ||
| M 18 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 21.9 | |
| M 20 | - | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 25 | |
| - | R 1/2 | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 27.2 | |
| M 22 | 14 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 29 | ||
| M 24 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 43.8 | ||
| M 26 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 50.9 | ||
| M 27 | R 3/4 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 51.8 | |
| M 30 | - | 20 | 12 | 22 | 18 | 19.85 | 7 | 69.4 | |
| M 33 | R 1 | 23 | 12 | 22 | 18 | 19.85 | 7 | 69.4 | |
| M 36 | - | 26 |
15 |
27 | 24 | 26.17 | 10 | 76.2 | |
| M 38 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 39 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 42 | R 1 1/4 | 32 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 125 | |
| M 45 | - | 35 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 130 | |
| M 48 | R 1 1/2 | 38 | 20 | 35 | 30 | 32.95 | 15 | 163 | |
| M 52 | - | 42 | 20 | 35 | 30 | 32.95 | 15 | 230 | |
| M 56 | - | 46 | 22 | 37 | 30 | 32.95 | 17 | 249 | |
| M 60 | - | 50 | 22 | 37 | 30 | 32.95 | 17 | 296 | |
|
Dimensions in mm - source DIN 909 |
|||||||||
|
Publication date 04/2012 - Supersedes DIN 909 01/1992 |
|||||||||
| d1 thread size (metric taper thread. short. as in Din 158) | d1 thread size (pipe thread. short. as in Din 3858) |
d2 |
b | l | s | e | t | weight in Kg x 1000 pcs (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 10 | R 1/8 | - | 8 | 12.5 | 7 | 7.66 | - | 5.72 | |
| M 12 | - | - | 10 | 15 | 7 | 7.66 | - | 9.1 | |
| - | R 1/4 | - | 10 | 15 | 8 | 8.63 | - | 12 | |
| M 14 | - | - | 10 | 15 | 8 | 8.63 | - | 13.2 | |
| M 16 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 17.9 | |
| R 3/8 | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 19.4 | ||
| M 18 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 21.9 | |
| M 20 | - | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 25 | |
| - | R 1/2 | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 27.2 | |
| M 22 | 14 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 29 | ||
| M 24 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 43.8 | ||
| M 26 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 50.9 | ||
| M 27 | R 3/4 | 16 | 12 | 20 | 16 | 17.59 | 7 | 51.8 | |
| M 30 | - | 20 | 12 | 22 | 18 | 19.85 | 7 | 69.4 | |
| M 33 | R 1 | 23 | 12 | 22 | 18 | 19.85 | 7 | 69.4 | |
| M 36 | - | 26 |
15 |
27 | 24 | 26.17 | 10 | 76.2 | |
| M 38 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 39 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 42 | R 1 1/4 | 32 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 125 | |
| M 45 | - | 35 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 130 | |
| M 48 | R 1 1/2 | 38 | 20 | 35 | 30 | 32.95 | 15 | 163 | |
| M 52 | - | 42 | 20 | 35 | 30 | 32.95 | 15 | 230 | |
| M 56 | - | 46 | 22 | 37 | 30 | 32.95 | 17 | 249 | |
| M 60 | - | 50 | 22 | 37 | 30 | 32.95 | 17 | 296 | |
|
Dimensions in mm - source DIN 909 |
|||||||||
|
Publication date 01/1992 - Supersedes DIN 909 06/1983 |
|||||||||
| d1 thread size (metric taper thread. short. as in Din 158) | d1 thread size (pipe thread. short. as in Din 3858) | d2 | b | l | s | e | t | weight in Kg x 1000 pcs (ρ=7,85 kg/dm3) | |
| M 10x1 | R 1/4 | - | 8 | 12.5 | 7 | 7.66 | - | 5.72 | |
| M 12x1.5 | - | - | 10 | 15 | 7 | 7.66 | - | 9.1 | |
| - | R 1/8 | - | 10 | 15 | 9 | 9.76 | - | 12 | |
| M 14x1.5 | - | - | 10 | 15 | 9 | 9.76 | - | 13.2 | |
| M 16x1.5 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 17.9 | |
| R 3/8 | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 19.4 | ||
| M 18x1.5 | - | - | 10 | 16 | 10 | 10.89 | - | 21.9 | |
| M 20x1.5 | - | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 25 | |
| - | R 1/2 | 12 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 27.2 | |
| M 22x1.5 | 14 | 10 | 17 | 13 | 14.20 | 6 | 29 | ||
| M 24x1.5 | 16 | 12 | 20 | 17 | 18.72 | 7 | 43.8 | ||
| M 26x1.5 | 16 | 12 | 20 | 17 | 18.72 | 7 | 50.9 | ||
| M 27x2 | R 3/4 | 16 | 12 | 20 | 17 | 18.72 | 7 | 51.8 | |
| M 30x1.5 | - | 20 | 12 | 22 | 19 | 20.88 | 7 | 69.4 | |
| M 30x2 | - | 20 | 12 | 22 | 19 | 20.88 | 7 | 69.4 | |
| M 33x2 | R 1 | 23 | 12 | 22 | 19 | 20.88 | 7 | 76.2 | |
| M 36x1.5 | - | 26 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 36x2 | - | 26 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 118 | |
| M 38x1.5 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 125 | |
| M 39x2 | - | 28 | 15 | 27 | 24 | 26.17 | 10 | 130 | |
| M 42x1.5 | R 1 1/4 | 32 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 151 | |
| M 42x2 | R 1 1/4 | 32 | 18 | 30 | 24 | 26.17 | 13 | 151 | |
| M 45x1.5 | . | 35 | 18 | 30 | 24 | 32.95 | 13 | 163 | |
| M 45x2 | - | 35 | 18 | 30 | 24 | 32.95 | 13 | 163 | |
| M 48x1.5 | R 1 1/2 | 38 | 20 | 35 | 30 | 15 | 230 | ||
| M 48x2 | R 1 1/2 | 38 | 20 | 35 | 30 | 15 | 230 | ||
| M 52x1.5 | - | 42 | 20 | 35 | 30 | 15 | 249 | ||
| M 52 x 2 | - | 42 | 20 | 35 | 30 | 15 | 249 | ||
| M 56x2 | - | 46 | 22 | 37 | 30 | 17 | 275 | ||
| M 60x2 | - | 50 | 22 | 37 | 30 | 17 | 296 | ||