ASME B18.1.1 TABLE 6 Estándar Dimensiones para Small solid rivets, 7/16 in. nominal diameter and smaller.
La norma ASME B18.1.1 abarca los datos generales y dimensionales completos de los remaches sólidos pequeños, reconocidos como estándar nacional estadounidense. Los tipos de remaches considerados son: remaches de cabeza plana, remaches de cabeza alomada, remaches de estaño, remaches de cobre, remaches de correa y remaches de cabeza avellanada plana de 60 grados.
Dibujos dimensionales y diagramas técnicos
Dimensiones clave y parámetros técnicos
|
Dimensions in mm - source ASME B18.1.1 TABLE 6 Publication date: 1972 |
|||||||
| E shank diam. | A | H |
L
|
||||
| max | min | max | min | max | min | ||
| 0.081 | 0.075 | 0.213 | 0.193 | 0.028 | 0.016 | 0.135 | 0.115 |
| 0.091 | 0.085 | 0.225 | 0.205 | 0.036 | 0.024 | 0.166 | 0.146 |
| 0.097 | 0.91 | 0.25 | 0.23 | 0.037 | 0.025 | 0.182 | 0.162 |
| 0.107 | 0.101 | 0.265 | 0.245 | 0.037 | 0.025 | 0.198 | 0.178 |
| 0.111 | 0.105 | 0.275 | 0.255 |
0.038 |
0.026 | 0.198 | 0.178 |
| 0.113 | 0.107 | 0.285 | 0.265 |
0.040 |
0.028 | 0.213 | 0.193 |
| 0.122 | 0.116 | 0.295 | 0.275 | 0.045 | 0.033 | 0.229 | 0.2 |
| 0.132 | 0.126 | 0.316 | 0.294 | 0.046 | 0.034 | 0.244 | 0.224 |
| 0.136 | 0.13 | 0.331 | 0.309 | 0.049 | 0.035 | 0.26 | 0.24 |
| 0.146 | 0.14 | 0.341 | 0.319 |
0.05 |
0.036 | 0.276 | 0.256 |
| 0.15 | 0.144 | 0.311 | 0.289 | 0.069 | 0.055 | 0.291 | 0.271 |
| 0.163 | 0.154 | 0.329 | 0.303 | 0.073 | 0.059 | 0.323 | 0.303 |
| 0.168 | 0.159 | 0.348 | 0.322 | 0.074 | 0.06 | 0.338 | 0.0318 |
| 0.179 | 0.117 | 0.368 | 0.342 | 0.076 | 0.062 | 0.354 | 0.334 |
| 0.19 | 0.181 | 0.388 | 0.362 | 0.084 | 0.07 | 0.385 | 0.365 |
| 0.206 | 0.197 | 0.419 | 0.393 | 0.09 | 0.076 | 0.401 | 0.381 |
| 0.223 | 0.214 | 0.431 | 0.405 | 0.094 | 0.08 | 0.416 | 0.396 |
| 0.227 | 0.218 | 0.475 | 0.445 | 0.101 | 0.085 | 0.448 | 0.428 |
| 0.241 | 0.232 | 0.49 | 0.46 | 0.103 | 0.087 | 0.463 | 0.443 |
| 0.241 | 0.232 | 0.505 | 0.475 | 0.104 | 0.088 | 0.479 | 0.459 |
| 0.263 | 0.251 | 0.532 | 0.498 |
0.0108 |
0.09 | 0.51 | 0.49 |
| 0.288 | 0.276 | 0.577 | 0.543 | 0.113 | 0.095 | 0.525 | 0.505 |
| 0.304 | 0.292 | 0.597 | 0.563 | 0.128 | 0.110 | 0.541 | 0.521 |
| 0.347 | 0.335 | 0.706 | 0.668 | 0.156 | 0136 | 0.603 | 0.583 |