Finden Sie im Handumdrehen Anbietern von Schrauben, Bolzen, Halterungen und Befestigungselementen, aufgeführt nach Produktkategorie.

Description Norm Material Country CBAM
M12x45 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M12x30 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M10x60 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M6x40 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M10x50 A2 STAINLESS STEEL Studs DIN 938 A2 Czech Republic CBAM
PRIGIONIERO DIN 938 8.8 24X110 Z.B. Italy
M12x75 ZINC 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x65 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x40 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x35 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M8x20 PLAIN 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
M5x80 ZINC 5.6 Studs DIN 938 5.6, /6/ Czech Republic CBAM
PRIGIONIERO DIN 938 8.8 10X20 Z.B. Italy
M16x30 A4 STAINLESS STEEL Studs DIN 938 A4 Czech Republic CBAM
M20x50 ZINC 8.8 Studs DIN 938 8.8, /8/ Czech Republic CBAM
« 24 / 30 »