Finden Sie im Handumdrehen Anbietern von Schrauben, Bolzen, Halterungen und Befestigungselementen, aufgeführt nach Produktkategorie.

Description Norm Material Country CBAM
10,9 M16X60 DIN933 0,595 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X35 DIN933 0,409 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X20 DIN933 0,112 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M8X35 DIN933 0,092 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M6X10 DIN933 0,040 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X40 DIN933 0,174 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M8X10 DIN933 0,060 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M6X25 DIN933 0,044 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X40 DIN933 2,015 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X50 DIN933 0,852 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M14X35 DIN933 0,315 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X16 DIN933 0,107 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M6X40 DIN933 0,065 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M6X20 DIN933 0,038 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X55 DIN933 2,182 € DIN 933 Steel 10.9 Turkey
« 2 / 66 »