Finden Sie im Handumdrehen Anbietern von Schrauben, Bolzen, Halterungen und Befestigungselementen, aufgeführt nach Produktkategorie.

Description Norm Material Country CBAM
10,9 M24X130 DIN931 2,716 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M24X110 DIN931 2,401 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X250 DIN931 4,618 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X160 DIN931 3,616 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X190 DIN931 2,646 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X90 DIN931 0,828 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M12X45 DIN931 0,269 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X120 DIN931 0,413 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M8X90 DIN931 0,202 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X190 DIN931 3,950 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M22X120 DIN931 2,905 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X200 DIN931 2,889 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M18X170 DIN931 2,926 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M18X85 DIN931 2,064 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X150 DIN931 1,254 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
« 4 / 66 »