Finden Sie im Handumdrehen Anbietern von Schrauben, Bolzen, Halterungen und Befestigungselementen, aufgeführt nach Produktkategorie.

Description Norm Material Country CBAM
10,9 M16X200 DIN931 2,789 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X120 DIN931 1,052 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M12X120 DIN931 0,586 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M12X90 DIN931 0,459 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X70 DIN931 0,265 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M24X180 DIN931 3,623 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M24X65 DIN931 1,542 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X160 DIN931 2,224 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X130 DIN931 1,818 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M20X100 DIN931 1,487 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X80 DIN931 0,749 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M16X75 DIN931 0,711 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M12X110 DIN931 0,540 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X160 DIN931 0,622 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
10,9 M10X110 DIN931 0,382 € DIN 931 Steel 10.9 Turkey
« 3 / 66 »