The european law 2009/136/CE regulates the use of cookies. Using this website means you give your consent to our use of cookies. | Siehe das koplette Infomationsschreiben
You can manage and delete cookies using the settings of your web browser. | Wie? zustimmen
SENDEN SIE EINE ANFRAGE
REGISTRIERUNG
LOG IN
KONTAKT
DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
DEUTSCH
ITALIANO
ENGLISH
DEUTSCH
CLOSE

Technische Daten und Normen für Karrosserie-Scheiben

Images: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
CLOSE

Karrosserie-Scheiben

Images: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN: LOG IN | REGISTRIEREN SIE KOSTENLOS IHREN FREE ACCOUNT

Thread size d1 min÷max d2 nom d2 min÷max s nom s min÷max Approx. weight kg/1000 pcs.
M 4 4.3 ÷ 4.48 20 19.16 ÷ 20 1.5 1.3 ÷ 1.7 3.5
M 4 4.3 ÷ 4.48 25 24.16 ÷ 25 1.5 1.3 ÷ 1.7 5.6
M 5 5.3 ÷ 5.48 15 14.16 ÷ 15 1.5 1.3 ÷ 1.7 1.8
M 5 5.3 ÷ 5.48 20 19.16 ÷ 20 1.5 1.3 ÷ 1.7 3.4
M 5 5.3 ÷ 5.48 25 24.16 ÷ 25 1.5 1.3 ÷ 1.7 5.5
M 5 5.3 ÷ 5.48 30 29.16 ÷ 30 1.5 1.3 ÷ 1.7 8.1
M 6 6.4 ÷ 6.76 20 19.16 ÷ 20 1.5 1.3 ÷ 1.7 3.3
M 6 6.4 ÷ 6.76 25 24.16 ÷ 25 1.5 1.3 ÷ 1.7 5.4
M 6 6.4 ÷ 6.76 30 29.16 ÷ 30 1.5 1.3 ÷ 1.7 7.9
M 6 6.4 ÷ 6.76 35 34 ÷ 35 1.5 1.3 ÷ 1.7 10.9
M 6 6.4 ÷ 6.76 40 39 ÷ 40 1.5 1.3 ÷ 1.7 14.4
M 8 8.4 ÷ 8.76 20 19.16 ÷ 20 1.5 1.3 ÷ 1.7 3
M 8 8.4 ÷ 8.76 25 24.16 ÷ 25 1.5 1.3 ÷ 1.7 5.1
M 8 8.4 ÷ 8.76 30 29.16 ÷ 30 1.5 1.3 ÷ 1.7 7.7
M 8 8.4 ÷ 8.76 35 34 ÷ 35 1.5 1.3 ÷ 1.7 10.7
M 8 8.4 ÷ 8.76 40 39 ÷ 40 1.5 1.3 ÷ 1.7 14.1
M 10 10.5 ÷ 10.93 25 24.16 ÷ 25 1.5 1.3 ÷ 1.7 4.8
M 10 10.5 ÷ 10.93 30 29.16 ÷ 30 1.5 1.3 ÷ 1.7 7.3
M 10 10.5 ÷ 10.93 35 34 ÷ 35 1.5 1.3 ÷ 1.7 10.3
M 10 10.5 ÷ 10.93 40 39 ÷ 40 1.5 1.3 ÷ 1.7 13.8
M 10 10.5 ÷ 10.93 45 44 ÷ 45 1.5 1.3 ÷ 1.7 17.7
M 10 10.5 ÷ 10.93 50 49 ÷ 50 1.5 1.3 ÷ 1.7 22.1
M 12 12.5 ÷ 12.93 30 29.16 ÷ 30 1.5 1.3 ÷ 1.7 6.9
M 12 12.5 ÷ 12.93 35 34 ÷ 35 1.5 1.3 ÷ 1.7 9.9
M 12 12.5 ÷ 12.93 40 39 ÷ 40 1.5 1.3 ÷ 1.7 13.3
M 12 12.5 ÷ 12.93 45 44 ÷ 45 1.5 1.3 ÷ 1.7 17.3
M 12 12.5 ÷ 12.93 50 49 ÷ 50 1.5 1.3 ÷ 1.7 21.7

Ergebnisse filtern
Unternehmenstätigkeit
nach Ländern
SHARE
Karrosserie-Scheiben

Lieferanten von Karrosserie-Scheiben

DETAILS
SENDEN SIE IHRE ANGEBOTSANFRAGE
SUCH-RESULTATE: 52
<<  < | 4 | 5 | 6
DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN
TAIWAN
Z...

Hersteller von Schraubenbolzen und Befestigungselementen. Unser Hauptmaterial ist Edelstahl und unsere Keilanker werden manuell bearbeitet. Unser zentraler Wert ist es, maßgeschneiderte und innovative Keilanker herzustellen, nach Kundenzeichnung. Unser Expansions-Clip ist eine Sonderausführung. Unsere Produktpalette umfasst außerdem auch Sonderschrauben und flache Scheiben.

DER GEFORDERTE INHALT IST DEN REGISTRIERTEN BENUTZEN VORBEHALTEN
TÜRKEI
Z...

Hersteller und Exporteur von Scheiben aller Art

<<  < | 4 | 5 | 6
Verbundene Suche:
DIN 522
SENDEN SIE IHRE ANGEBOTSANFRAGE
SIMILAR PRODUCTS