ASME B18.1.1 TABLE 8 Standard Small solid rivets, 7/16 in. nominal diameter and smaller. 的尺寸
Asme B18.1.1 标准涵盖了美国国家标准认可的小型实心铆钉的完整通用数据和尺寸数据。涉及的铆钉类型包括:平头铆钉、圆头铆钉、盘头铆钉、锡钉铆钉、铜钉铆钉、带状铆钉和 60 度平头沉头铆钉。
尺寸图和技术图
关键尺寸和技术参数
|
Dimensions in mm - source ASME B18.1.1 TABLE 8 Publication date: 1972 |
|||||||
| E shank diam. | A |
H
|
P nom | Q nom | |||
| max | min | max | min | ||||
| 0.085 | 0.079 | 0.260 | 0.240 | 0.047 | 0.030 | 0.065 | 0.078 |
| 0.097 | 0.091 | 0.322 | 0.302 | 0.051 | 0.039 | 0.073 | 0.078 |
| 0.111 | 0.105 | 0.353 | 0.333 | 0.054 | 0.040 | 0.83 | 0.078 |
| 0.122 | 0.116 | 0.383 | 0.363 | 0.059 | 0.045 | 0.97 | 0.078 |
| 0.136 | 0.130 | 0.417 | 0.395 | 0.065 | 0.47 | 0.109 | 0.094 |
| 0.150 | 0.144 | 0.448 | 0.426 | 0.069 | 0.51 | 0.122 | 0.094 |
| 0.167 | 0.161 | 0.481 | 0.455 | 0.072 | 0.54 | 0.135 | 0.94 |
| 0.183 | 0.174 | 0.513 | 0.487 | 0.075 | 0.56 | 0.151 | 0.125 |
|
0.206 |
0.197 | 0.606 | 0.580 | 0.090 | 0.68 | 0.165 | 0.125 |
| 0.223 | 0.214 | 0.700 | 0.674 | 0.105 | 0.83 | 0.185 | 0.125 |
| 0.241 | 0.232 | 0.921 | 0.893 | 0.138 | 0.116 | 0.204 | 0.141 |