Encontre rapidamente fornecedores de parafusos, porcas, fixadores e elementos de fixação listados por categoria de produto.

Description Norm Material Country CBAM
D0007 D3 x 25 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D3 x 22 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D2.5 x 25 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
Shim rings and supporting rings, DIN 988 A2 13 x 7 x 0,1, Tol. acc. to ISO 4759-3 A DIN 988 Stainless steel Germany
D0007 D16 x 90 A4 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D12 x 16 A4 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D8 x 120 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D8 x 100 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D6 x 16 A2 (h8) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D2.5 x 42 A1 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
Grooved pins, full length parallel grooved with chamfer, DIN 1473 1.4305 3 x 7 DIN 1473 Stainless steel Germany
D0007 D16 x 100 5.8 (m6) * DIN 7 ALLOY STEEL India
D0007 D12 x 55 A2 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D10 x 100 A4 (m6) * DIN 7 STAINLESS STEEL India
D0007 D10 x 25 5.8 (m6) * DIN 7 ALLOY STEEL India
« 36 / 66 »
product image
Parafusos de cabeça em T, cabeça de martelo e cabeça de âncora