Vis à bois à tête fraisée cruciforme

Cette norme (DIN 7997) spécifie les caractéristiques des vis à bois à tête fraisée cruciforme pour filetages de 2 à 8 mm de diamètre, utilisées en dehors des zones soumises à homologation, comme les structures porteuses en bois.

Dessins cotés et schémas techniques

671_HQ2IjC_din-7997.jpg

Dimensions et paramètres techniques clés

Dimensions in mm - source DIN 7997

Publication date: 12/2016 Supersedes DIN 7997: 12/2010

thread size 2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7 8
ds min 1.6 2.1 2.6 3.02 3.52 4.02 4.52 5.02 5.52 6.42 7.42
dk nom 3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11 12.5 14
k max. 1.2 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3 3.5 4
Cross recess nr 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4
m (type H) - 2.7 2.9 3.9 4.4 4.6 4.8 6.2 6.6 6.8 8.7
m (Type Z) - 2.8 3 4 4.2 4.4 5 6.1 6.3 7 8.5

Dimensions in mm - source DIN 7997

Publication date: 12/2010 Supersedes DIN 7997: 12/1984

thread size 2 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7 8
ds min 1.6 2.1 2.6 3.02 3.52 4.02 4.52 5.02 5.52 6.42 7.42
dk nom 3.8 4.7 5.6 6.5 7.5 8.3 9.2 10.2 11 12.5 14
k max. 1.2 1.5 1.65 1.93 2.2 2.35 2.5 2.75 3 3.5 4
Cross recess nr 0 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4
m (type H) - 2.7 2.9 3.9 4.4 4.6 4.8 6.2 6.6 6.8 8.7
m (Type Z) - 2.8 3 4 4.2 4.4 5 6.1 6.3 7 8.5

DIN 7997 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items

d thread size 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8
nominal length l
10 0.37 0.6 0.79
12 0.43 0.7 0.91 1.18
16 0.55 0.88 1.17 1.49 1.85 2.31
20 0.67 1.06 1.43 1.79 2.22 2.78 4.12
25 1.3 1.73 2.17 2.71 3.37 4.96
30 1.54 2.04 2.55 3.19 4 5.8
35 1.77 2.35 2.94 3.68 4.55 6.63
40 2.01 2.66 3.22 4.17 5.14 7.46
45 2.98 3.66 4.65 5.73 8.29
50 4.05 5.14 6.32 9.12
60 4.81 6.11 7.54 10.8
70 8.72 12.5
80 9.9 14.3