Estándar DIN 7337
Esta norma ha sido cancelada
Esta norma ha sido sustituida por DIN EN ISO 15978 norm
Remaches ciegos de extremo abierto con mandril de ...

Dimensions in mm - source DIN 7337 AWithdrawn Publication date: 08-1991 | |||||
d1 | d2 min | d2 amx | K nom | W | M min |
Ø 2.4 | 4.3 | 5 | 0.55 | 1.45 | 27 |
Ø 3.0 | 5.8 | 6.5 | 0.80 | 1.80 | 27 |
Ø 3.2 | |||||
Ø 4.0 | |||||
Ø 4.8 | |||||
Ø 5.0 | |||||
Ø 6.0 | |||||
Ø 6.4 |
Dimensions in mm - source DIN 7337 BWithdrawn Publication date: 08-1991 | |||||
d1 | d2 min | d2 max | K nom | W | M |
Ø 3.0 | 5.6 | 6.00 | 0.90 | 1.80 | 27 |
Ø 3.2 | 5.6 | 6.00 | 0.90 | 1.80 | 27 |
Ø 4.0 | |||||
Ø 4.8 | |||||
Ø 5.0 | |||||
Ø 6 | |||||
Ø 6.4 |