Estándar DIN 1480
Proveedores de tensores forjados de tipo abierto
E...
| Dimensions in mm - source DIN 1480 | |||||||||||||||||
| Publication date: 09/2005 - Replaces DIN 1480: 09/1975 | |||||||||||||||||
| d1 thread size | d2 nom | e nom | f nom | h min | l1 nom | m1 min | m2 max | ≈ weight kg per 1000 pcs. | |||||||||
| M 6 | 12 | 19 | 9 | 6 | 110 | 12 | 6 | 55 | |||||||||
| M 8 | |||||||||||||||||
| M 10 | |||||||||||||||||
| M 12 | |||||||||||||||||
| M 16 | |||||||||||||||||
| M 20 | |||||||||||||||||
| M 24 | |||||||||||||||||
| M 30 | |||||||||||||||||
| M 36 | |||||||||||||||||
| M 42 | |||||||||||||||||
| M 48 | |||||||||||||||||
| M 56 | |||||||||||||||||
| Panoramica di tenditori con accessori/ Turnbuckles with accessories/Spannscholesser mit Anschlußteile | ||
![]() | ![]() | Tenditori a due occhi |
| Turnbuckles eye and eye | ||
| Spannschlösser mit zwei Ösen | ||
![]() | ![]() | Tenditori occhio e gancio |
| Turnbuckles eye and hook | ||
| Spannschlösser mit Haken und Öse | ||
![]() | ||
| Turnbuckles hook and hook | ||
| Spannschlösser mit zwei Haken | ||
![]() | ||
| Turnbuckles jaw and jaw | ||
| Spannschlösser mit zwei Gabeln | ||
| ||
| Turnbuckles for container | ||
| Spannschlösser für container | ||
| ||
| Turnbuckle bodies | ||
| Spannschlossmuttern | ||
![]() | ||
| Turnbuckles with welding studs | ||
| Spannschlösser mit zwei Anschweißenden | ||
| ||
| Turnbuckles trunk and trunk carpentry type | ||
| Spannschlösser für den Stahlbau mit zwei Anschweißenden | ||
![]() | ||
| Turnbuckle bodies carpentry type | ||
| Spannschlossmuttern für den Stahlbau | ||
![]() | ||
| Turnbuckles for plough | ||
| Spannschlösser für pflüge | ||
![]() | ||
| Wire-ties for agricolture | ||
| Drahtspanners für zäune | ||









